
| Номинальная мощность | 15,1 кВт | 19,8 кВт | 24,4 кВт | 29,1 кВт | 34,9 кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| КПД отопление | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| КПД ГВС | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Вид топлива | Природный газ G20 | Природный газ G20 | Природный газ G20 | Природный газ G20 | Природный газ G20 |
| Теплоноситель | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода |
| Макс. давление теплоносителя | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар |
| Рабочее давление теплоносителя | 1,0-2,5 бар | 1,0-2,5 бар | 1,0-2,5 бар | 1,0-2,5 бар | 1,0-2,5 бар |
| Температура в контуре отоплен. | 45-80 °C | 45-80 °C | 45-80 °C | 45-80 °C | 45-80 °C |
| Производ. горячей воды при dT=25°С | 9,7 л/мин | 11,39, л/мин | 14 л/мин | 16,7 л/мин | 20 л/мин |
| Материал теплообменника | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
| Габаритные размеры ШхГхВ | 325х602х741 мм | 325х602х741 мм | 325х602х741 мм | 365х650х941 мм | 365х650х941 мм |
| Масса нетто | 30 кг. | 30 кг. | 32 кг. | 48 кг. | 48 кг. |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, который специализируется именно по данной продукции
Мы всегда на связи!
ТЕЛЕФОН/ФАКС
+7 (4852) 50‒30‒03
ЭЛ.ПОЧТА
info@pastrub.ru
АДРЕС
г.Ярославль, ул. Осташинская, д.29
Заберите из нашего магазина.
Если вы далеко, рассчитаем доставку до вашего объекта.
Если вы рядом, оперативно доставим на объект.